Con el 100% de los votos escrutados, la situación se dibuja muy complicada en Mollet del Vallès. El PSC de Josep Monràs recibiría un fuerte varapalo al bajar de los 12 concejales actuales a sólo 7. Con este resultado empataría con la fuerza emergente de las municipales, Canviem Mollet que obtendría también siete ediles. ICV-EUiA logró 3 en 2011. También aumentaría su presencia Ara Mollet-ERC que tendría 5 ediles frente a los 2 que tenía en este mandato pasado. CiU, el otro socio del gobierno actual tmbién resultaría castigada al pasar de 4 a 2 regidores. Destacar la fuerte entrada de Ciutadans con 3 ediles y la caída del Partido Popular, que pasa de ser la segunda fuerza municipal a la sexta y se queda sólo con Susana Calvo como regidora.
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 5.338 | 26,36% | 7 | |||||
| CM – E | 4.864 | 24,02% | 7 | |||||
| Ara Mollet – ERC -MES – AM | 3.375 | 16,67% | 5 | |||||
| C’s | 2.263 | 11,17% | 3 | |||||
| CiU | 1.609 | 7,95% | 2 | |||||
| P.P. | 1.321 | 6,52% | 1 | |||||
| CUP-PA | 692 | 3,42% | ||||||
| PxC | 279 | 1,38% | ||||||
| Pirata.cat-DM | 238 | 1,18% | ||||||




