El candidato de CiU a la alcaldía de Bigues i Riells, Joan Vila, sufrió un duro revés este domingo en las urnas. CiU ha perdido dos de los seis regidores que tenía quedando, además, como segunda fuerza local al ser superado por los republicanos. ERC ha sido la gran ganadora al pasar de 1 a 4 ediles y ser la formación más votada. Joan Galiano tiene firmes aspiraciones a ser alcalde si consigue atar acuerdos con otras fuerzas. El PSC en la localidad experimenta un retroceso al pasar de 4 a dos regidores e irrumpe en la vida local, con dos ediles, Bigues i Riells si Podem, el referente local de Podemos. El PP mantiene su único regidor e ICV se queda fuera del consistorio.
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| ERC- Independents – AM | 1.082 | 29,87% | 4 | |||||
| CiU | 903 | 24,93% | 4 | |||||
| PSC-CP | 649 | 17,92% | 2 | |||||
| BIRSIP | 474 | 13,09% | 2 | |||||
| P.P. | 224 | 6,18% | 1 | |||||
| ICV-EUIA-E | 204 | 5,63% | ||||||




